這個指令可以讓您看到目前RW裡開放的建築物,以及要開張這建築所需的最低條件。
但您要先建造( build ) 密合的牆壁(材質不限),而且必須要有一扇以上的門。
當你輸入 blist 指令時,會出現如下畫面:
建築列表,目前共可建造 48 種建築:
建築 | 名稱 | 最少房間 | 屬 | 規劃區 | 繁榮 | 樓層 | 花費/每房 | 限量 | 城限 | 時代 | 開 |
Cityhall | 市政大樓 | 6 | 政 | 農工商 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 農業 | ○ |
Recycle | 垃圾回收場 | 1 | 政 | 農工商 | 30 | 1 | 5,000,000 | | | 農業 | ○ |
Labor | 人力介紹所 | 1 | 政 | 農工商 | 20 | 1 | 5,000,000 | | | 農業 | ○ |
Trading_post | 物流中心 | 1 | 政 | 農工商 | 10 | 1 | 5,000,000 | | | 農業 | ○ |
Bank | 銀行 | 2 | 政 | 商 | 40 | 1 | 5,000,000 | | | 農業 | ○ |
Postoffice | 郵局 | 1 | 政 | 農工商 | 30 | 1 | 5,000,000 | | | 農業 | ○ |
Jail | 監獄 | 1 | 政 | 農工 | -100 | 1 | 5,000,000 | | | 農業 | ○ |
Auction | 拍賣所 | 1 | 政 | 商 | 20 | 1 | 5,000,000 | | | 農業 | ○ |
Church | 教堂 | 1 | 政 | 農工商 | 10 | 1 | 5,000,000 | | | 農業 | ○ |
Trainstation | 火車站 | 6 | 政 | 商 | 40 | 1 | 50,000,000 | | | 工業 | ○ |
Airport | 國際機場 | 12 | 政 | 商 | 120 | 1 | 180,000,000 | | | 知識 | ╳ |
Space | 太空總署 | 10 | 政 | 工 | 500 | 1 | 10,000,000,000 | | | 宇宙 | ╳ |
Nuclear | 核子反應爐 | 1 | 政 | 工 | -999 | 1 | 99,900,000,000 | | | 未來 | ╳ |
Prodigy | 世界奇觀 | 16 | 政 | 商 | 400 | 1 | 300,000,000 | 1 | 1 | 農業 | ╳ |
| | | | | | | | | | | |
Enterprise | 企業大樓 | 4 | 企 | 商 | 0 | 5 | 30,000,000 | 5 | | 農業 | ○ |
Stock | 證券交易所 | 2 | 企 | 商 | 0 | 1 | 75,000,000 | 5 | | 農業 | ○ |
University | 大學 | 12 | 企 | 農 | 0 | 6 | 20,000,000 | 5 | | 農業 | ○ |
| | | | | | | | | | | |
Store | 商店 | 1 | 個 | 農工商 | 5 | 300 | 200,000 | | 10 | 農業 | ○ |
Warehouse | 倉庫 | 1 | 個 | 工 | 2 | 1 | 2,000,000 | | 5 | 農業 | ○ |
House | 住宅 | 1 | 個 | 農工商 | 1 | 10 | 100,000 | | 1 | 農業 | ○ |
Fence | 圍牆 | 1 | 個 | 農工商 | 0 | 0 | 0 | | | 農業 | ○ |
Expedition | 探險基地 | 1 | 個 | 農 | 0 | 1 | 200,000 | | | 農業 | ╳ |
Research | 全球研發中心 | 2 | 個 | 商 | 5 | 3 | 30,000,000 | | 1 | 工業 | ○ |
Resource | 資源採集場 | 1 | 個 | 工 | 5 | 1 | 5,000,000 | | 1 | 工業 | ╳ |
| | | | | | | | | | | |
Metal | 金屬粹煉廠 | 3 | 個 | 工 | 3 | 2 | 50,000,000 | 2 | | 工業 | ○ |
Stone | 原石切割廠 | 3 | 個 | 工 | 3 | 2 | 50,000,000 | 2 | | 工業 | ○ |
Water | 水質淨化廠 | 3 | 個 | 工 | 3 | 2 | 50,000,000 | 2 | | 工業 | ○ |
Wood | 原木鋸木廠 | 3 | 個 | 工 | 3 | 2 | 50,000,000 | 2 | | 工業 | ○ |
Fuel | 燃料粹取廠 | 3 | 個 | 工 | 3 | 2 | 50,000,000 | 2 | | 工業 | ○ |
| | | | | | | | | | | |
Food | 食品加工廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ○ |
Drink | 飲料加工廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ○ |
Clothing | 服裝設計廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ○ |
Instrument | 樂器設計廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
Furniture | 家電用品廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
Hardware | 五金工具廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
Chemical | 化學原料廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ○ |
Machinery | 機械零件廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ○ |
Electrics | 電子零件廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ○ |
Transportation | 運輸載具廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
Entertainment | 娛樂用品廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
Medicine | 醫療用品廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
Adventure | 冒險用品廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
Shortrange | 近身武器廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
Longrange | 遠距武器廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
Armor | 防具裝備廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ○ |
Heavyarmor | 重型裝甲廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
Magic | 法力媒介廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 2 | 100,000,000 | | | 工業 | ╳ |
表頭說明
例如 □□□□ □□□□ ■ = 3 大於最少房間限制。
□■■□ □■■□
□■□□ □□■□ □ = 12 單純拿來蓋密合牆壁的地。
□□□ □□□
屬
屬性,即建築物所屬哪個機關或個體所能擁有!
政:政府
企:企業
個:個人
規劃區
政府會事先規劃( region)土地的屬性以供玩家或企業建造,而每種建築物只能蓋在特定規劃區內,
目前有政府地,工業地,農業地,商業地等四種可供建造的土地!
繁榮
建造出建築物且至少有一個門沒上鎖( lock)所增加的繁榮度,樓層越高增加的繁榮也越多。
樓層
花費/每房
當滿足以上條件時,在開張( open)之前的最後一個限制,就是開張費。
假設您要蓋的是一間小型商店,已在用地上買了足夠的格數,且亦建造出密閉的牆壁(門亦算在內)。
您身上仍要有足夠的金錢,才能開張你的小型商店(open store)。
|