|
▉ |
▉ |
基礎生產
採集
重生的世界共有五大基本原料,這些原料都可以在城市裡找到,只要拿著適當的工具(於物流中心購買),再到有該原料的地點進行採集(collect)即可。
注意:只有該城市民才有在該城之資源採集權。換句話說,無所屬的郊區資源是不能被玩家採集的。
釣魚
釣魚可能是所有基礎生產中最簡單的工作了,只要到政府所開設的物流中心購買釣具 (Rod) 和魚餌,接著就可以到河邊掛上魚餌(hook)並開始輕鬆的釣魚(fishing)囉。
釣餌一覽
名稱 | 價值 | 重量 | 等級 |
麵包蟲(Bread-Bug) | 1 | 1 | 25 |
土司碎片(Tsou-Chip) | 2 | 1 | 25 |
蚯蚓(Worm) | 2 | 2 | 30 |
蝦肉泥(Prawn) | 3 | 2 | 35 |
農作
種田之前必須先建造農田,農作所使用的種子可以在政府所開設的物流中心買到。再自己準備一些水原料,便開始開始播種(grow 數量 種子英文名)囉。
農作種類 | 原料價格 | 需求等級 | 產品名稱 | 產出數量 | 產品單價 | 資源需求 | 成長需時 |
牧草種子(Herbage Seed) | 10 | Lv0 | 牧草(Herbage) | 80 | 50 | 5 水 | 5分 |
玉米種子(Corn Seed) | 20 | Lv10 | 玉米(Corn) | 50 | 100 | 6 水 | 5分50秒 |
稻秧(Rice Seedling) | 40 | Lv20 | 稻米(Rice) | 30 | 200 | 7 水 | 6分40秒 |
大麥秧(Barley Seedling) | 60 | Lv30 | 大麥(Barley) | 25 | 300 | 8 水 | 7分30秒 |
小麥秧(Wheat Seedling) | 80 | Lv40 | 小麥(Wheat) | 20 | 400 | 9 水 | 8分20秒 |
藥草種子(Herb Seed) | 100 | Lv50 | 藥草(Herb) | 18 | 500 | 10 水 | 9分10秒 |
向日葵種子(Sunflower Seed) | 120 | Lv60 | 向日葵(Sunflower) | 16 | 600 | 11 水 | 10分 |
玫瑰種子(Rose Seed) | 140 | Lv70 | 玫瑰(Rose) | 14 | 700 | 12 水 | 10分50秒 |
百合種子(Lily Seed) | 160 | Lv80 | 百合(Lily) | 13 | 800 | 13 水 | 11分40秒 |
棉花種子(Cotton Seed) | 180 | Lv90 | 棉花(Cotton) | 12 | 900 | 14 水 | 12分30秒 |
注意:若是過了太久不收成或是發生天災1),則可收成量會減少。畜牧及養殖業亦適用此懲罰。
畜牧
畜牧之前必須先建造牧場,畜牧所使用的種雞等可以在政府所開設的物流中心買到。原料準備好後便可以開始飼養(grow)。然而畜牧較農作需要更多種類的原料才能進行,建議與其他玩家以合作的方式來進行生產。
由於只有一隻家禽或是家畜無法進行生殖,所以沒有 2 個單位以上的 Stud 是不會有產品的。以下的表格中,產出數量、原料需求均是以 2 個單位的 Stud 做計算。
畜牧種類 | 原料價格 | 需求等級 | 產品名稱 | 產出數量 | 原料需求 | 產品單價 | 成長時間 |
種雞(Chicken Stud) | 500 | Lv0 | 雞肉(Chicken) | 14 | 10 水 10 稻米 | 1,500 | 8分20秒 |
| | | 雞蛋(Egg) | 14 | | 500 | 8分20秒 |
種豬(Pig Stud) | 1,000 | Lv20 | 豬肉(Pork) | 11 | 10 水 20 玉米 | 3,000 | 10分 |
種羊(Sheep Stud) | 2,000 | Lv40 | 羊肉(Mutton) | 8 | 10 水 30 牧草 | 6,000 | 11分40秒 |
| | | 羊毛(Wool) | 8 | | 2,000 | 11分40秒 |
種牛(Cattle Stud) | 4,000 | Lv60 | 牛肉(Beef) | 5 | 10 水 40 牧草 | 12,000 | 13分20秒 |
| | | 生乳(Raw Milk) | 5 | | 4,000 | 13分20秒 |
種鹿(Deer Stud) | 8,000 | Lv80 | 鹿茸(Antler) | 3 | 10 水 50 牧草 | 24,000 | 15分 |
| | | 皮革(Leather) | 3 | | 8,000 | 15分 |
養殖
養殖之前必須先建造養殖場,養殖所使用的小魚小螃蟹等可以在政府所開設的物流中心找到。原料準備好後便可以開始養殖(grow)。養殖需要的原料較為多樣化,同時養殖時間也較長,但其產品擁有較高的價值。
養殖種類 | 原料價格 | 需求等級 | 產品名稱 | 產出數量 | 產品單價 | 需求資源 | 成長時間 |
小蝦(Young Shrimp) | 4,000 | Lv40 | 草蝦(Big-Shrimp) | 8 | 8,000 | 10 木 10 水 | 13分20秒 |
小螃蟹(Young Crab) | 8,000 | Lv60 | 大閘蟹(Big-Crab) | 6 | 16,000 | 10 石 15 水 | 16分40秒 |
蚌殼(Clam) | 16,000 | Lv80 | 珍珠(Pearl) | 4 | 32,000 | 10 木 20 水 | 20分 |
稀有物品
採集
在 RW 的大地散布著傳說中的七色元素 (Element-Of-*),其作用究竟是..?
釣魚
有極小的機率2)可以釣上寶箱,在裡面等待著您的會是什麼呢?
農作、畜牧、養殖
此三者必須透過整地(grow maintain)來提升土地品質後才有機會獲得稀有物品,隨著土地等級愈高,能夠獲得的稀有物品愈好。以下列出土地等級與經驗值關係。
土地等級 | 需要整地次數 | 產量加成3) |
1 | 1 | +10% |
2 | 50 | +20% |
3 | 1,000 | +30% |
4 | 10,000 | +40% |
5 | 50,000 | +50% |
6 | 100,000 | +60% |
7 | 200,000 | +70% |
8 | 500,000 | +80% |
9 | 1,000,000 | +90% |
10 | 2,000,000 | +100% |
稀有物一覽表
稀有物 | 出產地 | 能力1 | 能力2 | |
5級農田 | 血蘭花 | 魅力+20 | |
6級農田 | 千葉蓮 | 魅力+24 | | |
7級農田 | 夜舒荷 | 魅力+30 | 社會經驗加成 + 5% | |
8級農田 | 美芙蓉 | 魅力+36 | 社會經驗加成 +15% | |
9級農田 | 並蒂蓮 | 魅力+45 | 社會經驗加成 +25% | |
10級農田 | 御神木 | 魅力+60 | 社會經驗加成 +50% | |
| |
5級牧場 | 馱獸 | 力量+20 | | |
6級牧場 | 長毛象 | 力量+24 | | |
7級牧場 | 飛馬 | 力量+30 | 體力恢復速度/2s +1 | |
8級牧場 | 麒麟 | 力量+36 | 體力恢復速度/2s +3 | |
9級牧場 | 巨鷹 | 力量+45 | 體力恢復速度/2s +5 | |
10級牧場 | 審判者 | 力量+60 | 體力恢復速度/2s +10 | |
| |
5級養殖場 | 正氣石 | 智商+20 | | |
6級養殖場 | 大智石 | 智商+24 | | |
7級養殖場 | 紫衿石 | 智商+30 | 精神恢復速度/2s +1 | |
8級養殖場 | 竹韻石 | 智商+36 | 精神恢復速度/2s +3 | |
9級養殖場 | 無虛石 | 智商+45 | 精神恢復速度/2s +5 | |
10級養殖場 | 帝王石 | 智商+65 | 精神恢復速度/2s +10 | |
參考連結
|
|
|
最近更新時間
2014 August 15, 1:38 pm
|
|
|
|