技能
技能在重生的世界裡面佔有相當重要的地位,幾乎每一項生活作息都會牽扯到技能,因此要加入這個世界,先曉得技能的種類及影響,可以讓你更得心應手的進入這世界!
玩家技能
社會技能
屬性能力培養
| 名稱 | 學習難度 | 上限 | 玩家 | 員工 | 類別 | 文明 | 簡述 | 功能 |
| 力量鍛鍊(Strength) | 20.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 力量屬性基本能力鍛鍊 | 每 5 級增加 1 點力量屬性 |
| 力量無涯(Strength-Adv) | 1.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 力量屬性神之鍛鍊 | |
| 體格鍛鍊(Physique) | 20.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 體格屬性基本能力鍛鍊 | 每 5 級增加 1 點體格屬性 |
| 體格無涯(Physique-Adv) | 1.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 體格屬性神之鍛鍊 | |
| 智商鍛鍊(Intelligence) | 20.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 智商屬性基本能力鍛鍊 | 每 5 級增加 1 點智商屬性 |
| 智商無涯(Intelligence-Adv) | 1.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 智商屬性神之鍛鍊 | |
| 敏捷鍛鍊(Agility) | 20.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 敏捷屬性基本能力鍛鍊 | 每 5 級增加 1 點敏捷屬性 |
| 敏捷無涯(Agility-Adv) | 1.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 敏捷屬性神之鍛鍊 | |
| 魅力鍛鍊(Charisma) | 20.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 魅力屬性基本能力鍛鍊 | 每 5 級增加 1 點魅力屬性 |
| 魅力無涯(Charisma-Adv) | 1.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 魅力屬性神之鍛鍊 | |
| 體力訓練(Stamina) | 12.5 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 體力值上限能力訓練 | 每 1 級增加 10 點體力上限 |
| 生命訓練(Health) | 12.5 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 生命值上限能力訓練 | 每 1 級增加 10 點生命上限 |
| 精神訓練(Energy) | 12.5 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 精神值上限能力訓練 | 每 1 級增加 10 點精神上限 |
| 食物消化(Food) | 2.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 基本食物消化能力鍛鍊 | 每 級增加每秒 點食物消化力 |
| 飲料消化(Drink) | 2.0 | 100 | ○ | ○ | 綜合 | 農業 | 基本飲料消化能力鍛鍊 | 每 級增加每秒 點飲料消化力 |
| 個人特色(Feature) | 99.0 | 100 | ╳ | ╳ | 綜合 | 知識 | 全世界唯一的個人特色 | |
綜合技巧訓練
| 名稱 | 學習難度 | 上限 | 玩家 | 員工 | 類別 | 文明 | 簡述 | 功能 |
| 領導能力(Leadership) | 5.0 | 100 | ○ | ╳ | 綜合 | 農業 | 領導員工的能力 | 每 5 級可多雇用 1 名員工 |
| 統御能力(Leadership-Adv) | 1.0 | 100 | ╳ | ╳ | 綜合 | 農業 | 高超的領導統御技術 | |
| 建築技術(Architectonic) | 3.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 農業 | 基礎土木與建築工程知識 | 每 級可多蓋一層樓 |
| 巨型建築(Architectonic-Adv) | 1.0 | 100 | ╳ | ╳ | 社會 | 農業 | 建造超大型建築物的工程技術 | |
| 匯率精算(Exchange) | 5.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 農業 | 可減少匯兌損失 | 每 級可減少 % (3%→0.5%) |
| 價格精算(Price) | 5.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 農業 | 可降低大量購買商品時的運費 | 每 級可減少 % (10%→0%) |
| 地產仲介(Estaterebate) | 5.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 農業 | 可提高房地產回收價格 | 每 級可減少 % (20%→70%) |
| 運動技能(Sport) | 1.0 | 100 | ○ | ╳ | 綜合 | 農業 | 快速穿越各種險要地形的技巧 | 每 級可減少 點體力消耗 |
| 快速甦醒(Consciousness) | 4.0 | 100 | ○ | ╳ | 綜合 | 農業 | 昏迷後可在更低的能力值時便恢復意識 | 每 級可減少 點體力/生命/精神需求 |
| 教學能力(Teach) | 4.0 | 100 | ○ | ╳ | 綜合 | 農業 | 傳授其他人技能經驗的技巧 | 每 級可增加 級傳授上限 |
| 口才能力(Eloquence) | 2.0 | 100 | ○ | ○ | 社會 | 農業 | 說服與表達能力 | 每 級可增加 點傳授速度 |
| 發呆技能(Idle) | 1.0 | 100 | ╳ | ╳ | 社會 | 農業 | 降低腦部活動進入唯我寧靜冥想的技術 | 達到100級全屬性+3 1) |
| 科技研發(Technology) | 8.0 | 100 | ○ | ○ | 社會 | 工業 | 科技的研究與發明方法 | |
基本原料生產
| 名稱 | 學習難度 | 上限 | 玩家 | 員工 | 類別 | 文明 | 簡述 | 功能 |
| 金屬採集(Metal) | 2.0 | 100 | ○ | ○ | 社會 | 農業 | 基礎金屬搜尋與採集技巧 | 每 級減少 點體力消耗 |
| 原石採集(Stone) | 2.0 | 100 | ○ | ○ | 社會 | 農業 | 基礎原石搜尋與採集技巧 | 每 級減少 點體力消耗 |
| 清水採集(Water) | 2.0 | 100 | ○ | ○ | 社會 | 農業 | 基礎清水搜尋與採集技巧 | 每 級減少 點體力消耗 |
| 原木採集(Wood) | 2.0 | 100 | ○ | ○ | 社會 | 農業 | 基礎原木搜尋與採集技巧 | 每 級減少 點體力消耗 |
| 燃料採集(Fuel) | 2.0 | 100 | ○ | ○ | 社會 | 農業 | 基礎燃料搜尋與採集技巧 | 每 級減少 點體力消耗 |
2)
特殊原料生產
| 名稱 | 學習難度 | 上限 | 玩家 | 員工 | 類別 | 文明 | 簡述 | 功能 |
| 釣魚技能(Fishing) | 3.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 農業 | 基本釣魚技巧 | 影響釣到寶箱及魚種機率 |
| 農作技能(Farming) | 3.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 農業 | 基礎農業種植技術 | 影響可耕作作物種類 |
| 畜牧技能(Pasture) | 4.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 農業 | 基礎畜牧技術 | 影響可圈養動物種類 |
| 養殖技能(Fishfarm) | 5.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 農業 | 基礎養殖技術 | 影響可養殖生物種類 |
一階工廠生產
| 名稱 | 學習難度 | 上限 | 玩家 | 員工 | 類別 | 文明 | 簡述 | 功能 |
| 金屬分類(Metalclassify) | 5.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 金屬工業分類技術(需金屬採集Lv80) | |
| 原石分類(Stoneclassify) | 5.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 原石工業分類技術(需原石採集Lv80) | |
| 清水分類(Waterclassify) | 5.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 清水工業分類技術(需清水採集Lv80) | |
| 原木分類(Woodclassify) | 5.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 原木工業分類技術(需原木採集Lv80) | |
| 燃料分類(Fuelclassify) | 5.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 燃料工業分類技術(需燃料採集Lv80) | |
二階工廠生產
| 名稱 | 學習難度 | 上限 | 玩家 | 員工 | 類別 | 文明 | 簡述 | 功能 |
| 食品加工製作(Food-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 食品加工製作技術 | |
| 飲料加工製作(Drink-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 飲料加工製作技術 | |
| 服裝設計製作(Clothing-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 服裝設計製作技術 | |
| 樂器設計製作(Instrument-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 樂器設計製作技術 | |
| 家電用品製作(Furniture-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 家電用品製作技術 | |
| 五金工具製作(Hardware-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 五金工具製作技術 | |
| 化學原料製作(Chemical-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 化學原料製作技術 | |
| 機械零件製作(Machinery-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 機械零件製作技術 | |
| 電子零件製作(Electrics-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 電子零件製作技術 | |
| 運輸載具製作(Transportation-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 運輸載具製作技術 | |
| 娛樂用品製作(Entertainment-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 娛樂用品製作技術 | |
| 醫療用品製作(Medicine-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 醫療用品製作技術 | |
| 冒險用品製作(Adventure-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 冒險用品製作技術 | |
| 近身武器製作(Shortrange-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 近身武器製作技術 | |
| 遠距武器製作(Longrange-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 遠距武器製作技術 | |
| 防具裝備製作(Armor-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 防具裝備製作技術 | |
| 重型裝甲製作(Heavyarmor-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 重型裝甲製作技術 | |
| 法力媒介製作(Magic-Fac) | 15.0 | 100 | ○ | ╳ | 社會 | 工業 | 法力媒介製作技術 | |
戰鬥技能
| 名稱 | 學習難度 | 上限 | 玩家 | 員工 | 類別 | 文明 | 簡述 | 功能 |
| 徒手格鬥(Unarmed) | 1.0 | 100 | ╳ | ╳ | 戰鬥 | 農業 | 基礎徒手格鬥技巧 | |
| 蹤躍閃躲(Dodge) | 1.0 | 100 | ╳ | ╳ | 戰鬥 | 農業 | 基礎閃躲技巧 | |
| 小刀格鬥(Knife) | 1.0 | 100 | ╳ | ╳ | 戰鬥 | 農業 | 基礎小刀與匕首類武器之格鬥技巧 | |
目前均需從實戰中學習,無法在大學習得,亦不可傳授予員工。
員工技能
| 名稱 | 學習難度 | 上限 | 玩家 | 員工 | 類別 | 文明 | 簡述 | 功能 |
| 商店管理(Storemanage) | 3.0 | 100 | ╳ | ○ | 社會 | 農業 | 員工商店管理技能 | 每 5 級店員可多管一個店面。3) |
| 警戒保全(Security) | 1.0 | 100 | ╳ | ○ | 社會 | 農業 | 警戒保全知識 | 每 5 級提升 1點商店保全能力 |
| 工廠管理(Factorymanage) | 3.0 | 100 | ╳ | ○ | 社會 | 工業 | 員工工廠管理技能 | |
| 研發管理(Researchmanage) | 3.0 | 100 | ╳ | ○ | 社會 | 工業 | 員工研發中心管理技能 | |
注意:若是保全能力等級小於商店管理,或是商店管理等級小於總店面數,則商品有被偷竊的可能。
技能升級
重生的世界中大部份的技能都必須到大學中,利用您所賺取的社會/戰鬥經驗值來學習,但不同的技能有不同的難度。同時每當 Lv9、Lv19、Lv29… 的關卡時,都會遇到極大的經驗值落差。下圖顯示的是困難度為 1 的技能其經驗值與等級的關係,困難度 1 的技能需要 1000 萬的經驗值才能練到 Lv100,相對的若是困難度為 2 的技能則需要 2000 萬的經驗值。